Feelworld F6 PRO · monitor
67 components · 21 parts identified · 2 photos. Tap a marked part to see what it is.
69 traced nets on this board are available to technicians. See plans
| Designator | Part (number or value) | Description | Package |
|---|---|---|---|
| CN2 | - | lcd connector | |
| D1, D5 | SS24 | ||
| D7, D11 | S54B | ||
| D9, D23, D24 | A4W | ||
| D21 | - | led | |
| JP2 | - | headphone jack | |
| JP3 | - | battery | |
| L4 | - | boost coil | |
| Q1, Q10 | 1AM | ||
| Q3, Q7, Q12 | F5A2P | ||
| Q4 | A09T | ||
| S4 | - | menu | |
| U1 | FP6298 | boost converter | |
| U3 | FJ2426 25VQ32BSIG | serial flash | |
| U4 | CEM3425 | p-channel mosfet | |
| U5 | BIT3251 | led driver boost converter | |
| U6 | AVIHGF | ||
| U16 | EML3190 | step down converter | |
| U16, U20 | SY8089AAC | en gnd sw in fb Techcode Semicon td6810 | sot-23-5 |
| U22 | 6585D | ||
| U24 | SY8089AAC | en gnd sw in fb Techcode Semicon td6810 or sylergy sy8088 or ti tlv62565 | sot-23-5 |
| U25 | EML3190 | buck converter | |
| U26 | SEEH | tssop5 | |
| Y3 | - | 27mhz | |
| Y4 | - | 25mhz | |
| - | jtag header | ||
| - | usbc connector | ||
| - | 56_spi header | ||
| - | hdmi out | ||
| - | power in | ||
| - | power out | ||
| - | power | ||
| - | 24mhz | ||
| - | fpga spi header | ||
| - | 01d = 100000, 49c = 31600, 0.6(1 + 100000/31600) = 2.5v | ||
| - | touchscreen connector | ||
| - | fpga debug header | ||
| - | 01d | ||
| - | 49c | ||
| 5R2P | |||
| AMS1117-1.8 | |||
| GSV1001 | hdmi repeater | ||
| NT5CC64M16GP-DI | |||
| TSUMV53RUU-Z1 | |||
| WIL5045-71 |
Marked, not identified yet: D6, JP6, L6, L7, L10, L12