Soundcraft VI3000 · mixer
68 components · 20 parts identified · 2 photos. Tap a marked part to see what it is.
| Designator | Part (number or value) | Description | Package |
|---|---|---|---|
| IC1, IC2, IC4, IC5 | 74HC165 | touchscreen sense piso | |
| IC3 | 74HC595 | touchscreen X probe/drive sipo | |
| IC6 | 74HC595 | keyen and touchscreen X probe/drive sipo | |
| IC7, IC21 | 74LVC16245 | ||
| IC8, IC16 | 29f040 | firmware flash | plcc |
| IC9, IC17 | UPD431000A | 1m-bit cmos sram | |
| IC13 | C165U | infineon mcu | tqfp144 |
| IC14 | 74LVC16374 | ||
| IC15 | LM2673S-ADJ | vcc rail | |
| IC20 | 74HC165 | touch1 touch2 piso | |
| IC22 | EPC1 | altera configuration devices for SRAM-based look-up table (LUT) devices. | |
| IC24 | 74HCU04 | ||
| IC25, IC26 | 74LVC138 | ||
| IC27, IC30, IC31 | TL062 | jfet opamp | |
| IC29 | EP1K10TC144 | signal & clock management/routing fpga | |
| IC33, IC36, IC39 | 74HC165 | encoder piso | |
| IC34, IC35 | 74HC4051 | touch_ inputs | |
| IC37, IC38, IC43, IC44 | 74HCT245 | ||
| IC42 | TPS40075 | 12v rail | |
| IC45 | 74HC165 | encoder piso. All encoder PISOs cascade to form dtenco signal to fpga. dtencoa is encoder data from fader board. | |
| IC46 | TFP201A | ti panelbus graphic card interface chip | |
| IC48 | 24C02 | ddc/edid eeprom | |
| IC50 | DS90C385 | ||
| IC71 | L5970 | ||
| P1 | - | touchscreen y21 to y31 sense connector. Sense data goes to fpga as dtsw signals. SHSW are piso shift clocks. | |
| P2 | - | touchscreen y9 to y20 sense connector | |
| P4 | - | touchscreen y0 to y8 sense connector | |
| P6 | - | touchscreen X probe/drive connector | |
| P7 | - | jtag | |
| P8, P9 | - | 40pin touch, key and encoder in | |
| P10 | - | 24v usb vistonics ethernet connector to COMe | |
| P12 | - | 50pin input/master fader board connector | |
| P13 | - | dvi input | |
| P18 | - | tft/lcd connector | |
| Y1 | - | mcu xtal1 8mhz | |
| Y2 | - | clkm2 fpga pin55 3.6864mhz | |
| - | altera fpga |
Marked, not identified yet: C66, D61, IC32, IC41, IC42, IC47, IC49, IC87, J2, L24, P10, Q10, S1