Electro-voice ZLX-12P · powered speaker
37 components · 16 parts identified · 4 photos. Tap a marked part to see what it is.
| Designator | Part (number or value) | Marking | Description | Package |
|---|---|---|---|---|
| D6, D7 | MBRS20H200CT | |||
| D9 | 1N4148W | |||
| D10 | BAT54LT1G | jv3 | l4pd | |
| L14 | - | on 5v line | ||
| Q1 | SPP17N80C3 | |||
| Q2 | FQD2N50 | dpak | ||
| Q3 | BCP56 | sot-223 | ||
| Q8 | BC817-25W | have used fmmta06 as substitute. | ||
| R26 | 100 ohm 1206 | 100 ohm 01a | ||
| R28 | 150 ohm 1206 | |||
| R100 | 100 ohm 1206 | 100 | ||
| - | bridge rectifier | |||
| - | opto | |||
| 1 ohm 1206 | 1ohm | 1206 | ||
| 1 ohm 1206 | ||||
| 3300uf 50v radial | ||||
| LM317T | ||||
| LM337 | ||||
| TDA7294V | ||||
| TDA8953TH | hsop24 | |||
| TL3845B | without regulator pwm 48khz 42% vcc 10v mosfet drain 137v |
Marked, not identified yet: D4, D14, D23, D30, L11, Q9, Q13