Rcf SUB8003-AS · powered sub
69 components · 28 parts identified · 3 photos. Tap a marked part to see what it is.
81 traced nets on this board are available to technicians. See plans
33079 isn't marked on this board.
| Designator | Part (number or value) | Marking | Description | Package |
|---|---|---|---|---|
| C501 | - | The capacitor was removed, this shows the footprint | ||
| C505 | - | The capacitor was removed, this shows the footprint 4700uf 80v | ||
| D522 | 440a | diode | ||
| D525, D528 | 440a | |||
| D621 | - | vd rectifier diode | ||
| D700 | K3T | |||
| IC101, IC201 | IRS20957S | audio driver | ||
| IC200 | MC33079 | |||
| IC501 | TNY278GN | |||
| IC502 | K503 | 5pin ic hidden under transformer | ||
| IC503 | LM321 | |||
| IC504 | LMV331 | k503 | comparator | |
| IC700 | - | pascal pas02 | tentative pic16f690 mcu | ssop20 |
| R562 | 4.7k ohm 0805 | 4.7k | 0805 | |
| T21, T107, T202, T207 | BF | |||
| T111, T507 | K1FG5 | |||
| T119 | BC846B | |||
| T212 | 3B | |||
| T501 | STP26NM60N | aux mosfet | ||
| T504 | 0205 | |||
| T505, T508 | STP26NM60N | parallel main mosfet | ||
| T513 | FMMT718 | pnp | ||
| T517 | BC847B | 1fw | ||
| - | 26pin connector | |||
| - | bridge rectifier hidden under the silicone | |||
| - | vd cap | |||
| - | speaker connector | |||
| - | standby transformer | |||
| - | ac in connector | |||
| 78L05A | sop8 | |||
| 79L05A | sop8 | |||
| BAS316 | ||||
| F08S60S | ||||
| FMMT718 | ||||
| GENERIC 5X20MM | fuse | 5x20mm | ||
| GENERIC SWITCHING POWER TRANSFORMER | main transformer | |||
| IRFB5615 | amp mosfet | |||
| LD1117AV33 | sot223 | |||
| LM339 | ||||
| S21867 | ||||
| UCC2893D | soic-16 |
Marked, not identified yet: CON703, D502, D514, D516, D520, D524, OC500, OC501, OC502, R558, R563, T519, T520